| 品牌 | AMS/艾默生 | 价格区间 | 5千-1万 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 |
AMS土壞(huai)肥力调查(cha)分(fen)析采集套件成品的用途
AMS泥土层肥🌸力(li)核查(cha)制样套件涉☂及到(dao)了钻取和(he)切(qie)割器(qi)泥土层所用的(de)另一个器(qi)件,非常适合于各个内(nei)型的(de)泥土层,是农(nong)艺学理论(lun)研究(jiu)的(de)好(hao)助手苹(ping)果(guo)版。
AMS土壤层肥力调察制样套(tao)件(jian)商品技(ji)术工(gong)艺規格
424.33土壤中(zhong)肥力调查报告送样套件(jian) | |
环境(jing)上线(xian)勺直径为 | 2.86mm |
钢丝刷外形(xing)尺寸 | 外径3.81分(fen)米(mi)×尺寸(cun)30.48分(fen)米(mi) |
手(shou)柄大小 | 25.40分(fen)米 |
四线(xian)螺距土(tu)合金(jin)钻(zuan)头规格型号 | 直径3.81多CM×直径45.72多CM |
钻杆大小 | 0.6米 |
森林土壤结构麻花钻(zuan)长度 | 3.18多厘米 |
钻(zuan)冠内径 | 常(chang)規大号钻(zuan)冠(guan)(guan)3.18mm、超(chao)轻粘土钻(zuﷺan)冠(guan)(guan)3.18mm、泥沙钻(zuan)冠(guan)(guan)3.18mm、锯齿形钻(zuan)冠(guan)(guan)3.18mm |
几(ji)乎組成 | 携便式(shi)箱5个(ge)、土囊结(jie)构(gou)(gou)面市勺5个(ge)、增强尼龙刷5个(ge)、手柄5个(ge)、3线螺距土麻花(hua)钻(zuan)♔5个(ge🌼)、钻(zuan)杆(gan)5个(ge)、土囊结(jie)构(gou)(gou)肥力(li)麻花(hua)钻(zuan)5个(ge)、无弹(dan)性(xing)力(li)锤(chui)(chui)5个(ge)、可拆装(zhuang)工(gong)作脚(jiao)踏脚(jiao)板5个(ge)、一般大号钻(zuan)冠(guan)5个(ge)、粘士钻(zuan)冠(guan)5个(ge)、泥土等脏东西钻(zuan)冠(guan)5个(ge)、锯齿状钻(zuan)冠(guan)5个(ge)、活(huo)动方案扳手工(gong)具5个(ge)、带锤(chui)(chui)打(da)头(tou)手柄5个(ge)。 |
424.34土壤有机质(zhi)肥力考察抽样套(tao)件 | |
土壤中推广勺(shao)长度 | 2.86理米 |
尼(ni)龙材(cai)料刷尺寸(cun)规格 | 截面积(ji)3.81cm×厚(hou)度30.48cm |
手柄直径 | 25.40mm |
四线螺距土麻花钻規格 | 口径3.81cm×长宽45.72cm |
钻(zuan)杆厚度(du) | 0.6米 |
土(tu)壤层(ceng)肥力(li)水钻(zuan)头直劲 | 3.18分米(mi) |
钻冠尺寸 | 常见大号钻冠3.18cm、轻粘土钻冠3.18cm、和泥土钻冠3.18cm、锯齿状钻冠3.18cm |
关键组成(cheng)了 | 轻便式箱7个(ge)(ge)大(da)(da)(da)(da)概(gai)(gai)(gai)(gai)(gai)、土壤层(ceng)层(ceng)推行勺7个(ge)(ge)大(da)(da)(da)(da)概(gai)(gai)(gai)(gai)(gai)、而尼龙刷7个(ge)(ge꧟)大(da)(da)(da)(da)概(gai)(gai)(gai)(gai)(gai)、手柄(bing)7个(ge)(ge)大(da)(da)(da)(da)概(gai)(gai)(gai)(gai)(gai)、二线英制螺纹土冲击(ji)合金钻(zuan)(zuan)(zuan)(zuan)头7个(ge)(ge)大(da)(da)(da)(da)概(gai)(gai)(gai)(gai)(gai)、钻(zuan)(zuan)(zuan)(zuan)杆7个(ge)(ge)大(da)(da)(da)(da)概(gai)(gai)(gai)(gai)(gai)、土壤层(ceng)层(ceng)肥力冲击(ji)合金钻(zuan)(zuan)(zuan)(zuan)头7个(ge)(ge)大(da)(da)(da)(da)概(gai)(gai)(gai)(gai)(gai)、可(ke)拆装工作脚踏板车(che)7个(ge)(ge)大(da)(da)(da)(da)概(gai)(gai)(gai)(gai)(gai)、常規大(da)(da)(da)(da)号钻(zuan)(zuan)(zuan)(zuan)冠7个(ge)(ge)大(da)(da)(da)(da)概(gai)(gai)(gai)(gai)(gai)、粘士钻(zuan)(zuan)(zuan)(zuan)冠7个(ge)(ge)大(da)(da)(da)(da)概(gai)(gai)(gai)(gai)(gai)、沙子钻(zuan)(zuan)(zuan)(zuan)冠7个(ge)(ge)大(da)(da)(da)(da)概(gai)(gai)(gai)(gai)(gai)、锯齿形(xing)钻(zuan)(zuan)(zuan)(zuan)冠7个(ge)(ge)大(da)(da)(da)(da)概(gai)(gai)(gai)(gai)(gai)、行动活(huo)动扳手7个(ge)(ge)大(da)(da)(da)(da)概(gai)(gai)(gai)(gai)(gai)、大(da)(da)(da)(da)型旋转锤7个(ge)(ge)大(da)(da)(da)(da)概(gai)(gai)(gai)(gai)(gai)。 |
424.35土壤环境肥力统计表(biao)送样(yang)套件 | |
土壤环境推广勺直劲(jing) | 2.22cm |
钢丝刷规格为 | 截面积1.91公(gong)分(fen)×时长30.48公(gong)分(fen) |
手柄长 | 25.40公分 |
四线英制螺纹土(tu)合金(jin)钻头要求 | 的长(zhang)度3.18多理(li)米(mi)×的长(zhangꦦ)度45.🐠72多理(li)米(mi) |
钻杆间距 | 0.6米 |
泥土肥力(li)合金钻头直(zhi)径(jing)怎么(me)算 | 2.54CM |
钻(zuan)冠截(jie)面积(ji) | 平(ping)时大号钻冠(guan)2.54里(li)米(mi)、粘(zhanܫ)士钻冠(guan)2.54里(li)米(mi)、泥士钻冠(guan)2.54里(li)米(mi)、锯齿状钻冠(guan)2.5𝄹4里(li)米(mi) |
基本(ben)上包含 | 一体(ti)式(shi)箱9个(ge)、土体(ti)中制(zhi)ꦯ定(ding)勺9个(ge)、增(zeng)韧尼(ni)龙刷9个(ge)、手柄(bing)9个(ge)、3线英制(zhi)螺纹土麻(ma)(ma)花钻(zuan)9个(ge)、钻(zuan)杆9个(ge)、土体(ti)中肥力麻(ma)(ma)花钻(zuan)9个(ge)、无弹性力锤9个(ge)、可拆(chai)装(zhuang)工作脚(jiao)跳(tiao)板9个(ge)、一般大号钻(zuan)冠(guan)9个(ge)、超轻粘土钻(zuan)冠(guan)9个(ge)、泥沙钻(zuan)冠(guan)9个(ge)、锯齿状钻(zuan)冠(guan)9个(ge)、活(huo)动内容(rong)活(huo)动扳(ban)手9个(ge)、带拍打头手柄(bing)9个(ge)。 |
424.36 AMS泥土(tu)肥力调查报告监(jian)测(ce)套件 | |
森林土壤推新勺(shao)的直(zhi)径 | 2.22多厘米 |
增强(qiang)尼龙(long)刷(shua)要求 | 厚度1.91公分(fen)×大小30.48公分(fen) |
手柄长宽 | 25.40Cm |
二线螺母土合(he)金(jin)钻头(tou)型(xing)号 | 直徑3.18毫米×粗度45.72毫米 |
钻(zuan)杆(gan)高度(du) | 0.6米 |
土质肥力麻花钻的直径(jing) | 2.54公分 |
钻冠(guan)直径(jing)不(bu)低于 | 平时大号钻(zuan)(zuan)冠2.54分米(mi)、软陶泥(ni)钻(zuan)(zuan🍨)冠2.54分米(mi)、泥(ni)巴(ba)钻(zuan)(zuan)冠2.54分米(mi)、锯齿形钻(zuan)(zuan)冠2.54分米(mi) |
总(zong)体組成(cheng) | 便(bian)携式箱4个、森林土(tu)壤有机质(zhi)(zhi)发行勺4个、尼龙(long)绳刷4个、手柄4个、3线管螺(luo)纹土(tu)水(shui)合(he)金钻(zuan)头4个、钻(zuan)杆(gan)4个、森林土(tu)壤有机质(zhi)(zhi)肥力水(shui)合(he)金๊钻(zuan)头4个、可拆(chai)除脚踏脚板4个、常用大号(hao)钻(zuan)冠4个、软陶泥(ni)钻(zuan)冠4个、泥(ni)巴钻(zuan)冠4个、锯(ju)齿形钻(zuan)冠4个😼、活动内容螺(luo)丝刀4个、长安(an)小(xiao)型滚动锤4个。 |