| 品牌 | AMS/艾默生 | 价格区间 | 5千-1万 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 |
美国AMS土壤柱状采样钻头
用途:AMS土壤采样(yang)(yang)钻(zuan)头🤡可(ke)以(yi)采集土壤表层的(de)原(yuan)状(zhuang)土,也可(ke)以(yi)取事先打好孔中(zhong)的(de)原(yuan)状(zhuang)土。AMS土壤采样(yang)(yang)钻(zuan)头柱体(ti)内可(ke)以(yi)安装(zhuang)衬管,便于保存采集的(de)土样(yang)(yang)。钻(zuan)头的(de)材质有碳钢和不(bu)锈钢两(liang)种。有不(bu)同尺寸(cun)的(de)钻(zuan)头可(ke)供选(xuan)择。
美国AMS土壤采样钻头技术规格:
| 结构件顺序号 | 接入方试 | 直徑 | 的长度 | 的材质 | 体重 |
| 354.16 | 粗螺距 | 5.08CM | 15.24Cm | 碳素钢 | 1.32kg |
| 354.15 | 粗管螺纹 | 3.81mm | 15.24多厘米 | 碳素钢 | 0.95KG |
| 控制部件偏号 | 拼接具体方法 | 内直径 | 尺寸 | 的材料 | 克重 |
| 404.38 | 5/8屏幕尺寸内螺纹 | 3.81CM | 15.24cm | 冷轧钢 | 0.95100-150 |
| 403.96 | 5/8寸大螺距 | 3.81公分 | 30.48理米 | 冷轧钢 | 1.50千克 |
| 404.07 | 5/8厘米螺距 | 5.08分米 | 5.08Cm | 高碳钢 | 0.91Kg |
| 404.08 | 5/8厘米螺纹标准 | 5.08里米 | 7.62mm | 合金钢 | 1.00KG |
| 404.09 | 5/85英寸英制螺纹 | 5.08mm | 10.16毫米 | 合金钢 | 1.09Kg |
| 404.10 | 5/89英寸外螺纹 | 5.08理米 | 15.24Cm | 高碳钢 | 1.32多公斤 |
| 404.49 | 5/8英尺螺母 | 5.08毫米 | 30.48多厘米 | 碳钢板 | 1.91斤 |
| 404.51 | 5/84英寸外螺纹 | 6.35理米 | 15.24毫米 | 合金钢 | 1.77Kg |
| 404.48 | 5/8厘米内螺纹 | 7.62Cm | 15.24里米 | 合金钢 | 2.22多公斤 |
| 404.72 | 5/8寸大外螺纹 | 3.81mm | 15.24Cm | 冷库保温隔热板的表层 | 1.13100-150 |
| 404.88 | 5/8屏幕尺寸螺母 | 3.81公分 | 30.48分米 | 不锈钢材料 | 1.59斤重 |
| 404.68 | 5/8厘米内螺纹 | 5.08CM | 5.08分米 | 304不锈钢 | 1.00多公斤 |
| 404.69 | 5/8厘米管螺纹 | 5.08公分 | 7.62公分 | 冷库保温隔热板的表层 | 1.13Kg |
| 404.70 | 5/8寸大英制螺纹 | 5.08多厘米 | 10.16毫米 | 不锈钢装饰管吗 | 1.27kg |
| 404.71 | 5/8英尺螺牙 | 5.08里米 | 15.24理米 | 不锈钢板 | 1.59kg |
| 404.75 | 5/8屏幕尺寸螺孔 | 5.08理米 | 30.48分米 | 铝合金 | 2.40斤 |
| 404.73 | 5/85英寸螺母 | 6.35mm | 15.24Cm | 不銹钢 | 2.04KG |
| 404.74 | 5/8屏幕尺寸螺纹标准 | 7.62cm | 15.24CM | 不锈钢304 | 2.63kg |
AMS土壤柱状采样钻头产地:美国