| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-3万 |
|---|---|---|---|
| 产品种类 | 其他 | 介质分类 | 液体 |
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 综合 |
不干扰流体系统的测量
Biotech感动不已地退出BIOTECH一体式式高准确度介质液体访问量计1-80µl/min,该系要能已不扰乱两相流整体的现象下多次测量方法风速。
先进典型的APP对于PC,可不断记录时间和储存方式测得流体密度。
改善结果
. 我们都的流量数据计系列作品交由时都已经 过大数字复位并搞好团结格资质证书,可在密切的在线测量使用范围内狠抓爆率高等级和准确性度。
. 监察气流系(xi)统性,还对泵性能方面开始检(jian)测(ce)!
使用方便
. 适用特意规划的app,愉快相互及保持。
. 将信息留存到系統
. 装置兑换积分时期——从陆续读数到10秒
. 在5种其他的预较准液体中开始选用或移除自个儿的液体
. 气速条件从几nl/min到650ml/min,有4种不同于安卓版本
可靠运行
. 自己的超可靠的人超声波联通流量计可以说适于于其它人联通流量运用。
. Micro和HPLC传播手机版本与所有规范标准GPC/HPLC液体兼容。
BIOTECH便携式高精度液体流量计1-80µl/min应用领域
. 色谱法——校验和检验目的意义
. 蠕动消化泵评估
. 流chan化学反应
. 方法步奏用途
. 同时(shi)还有越多…
运用附(fu)有的app,动力您保持(chi)射流(liu)整体。
| 微速流体 | HPLC流体 | 制备型流体 | 高速流体 | |
| AB-40008 | AB-40010 | AB-40040 | AB-40650 | |
| 测量范围 | 1 nL-80 µL/min | 1 µL-5 mL/min | 0.1-40 mL/min | 0.1-650 mL/min |
| 最大分辨率 | 1 nL/min | >0.0005mL/min | 0.1 mL/min | 0.1 mL/min |
| 准确度 | >0.2% FSD | >0.2% FSD | >0.2% FSD | >0.2% FSD |
| 精度 | >0.2% FSD | >0.2% FSD | >0.2% FSD | >0.2% FSD |
| 积分时间因子 | 78, 312, 1172(默认),5781或9844微秒 | |||
| 最大压力 | 3 MPa(435 psi) | 3 MPa(435 psi) | 1.2 Mpa(174psi) | 0.3 Mpa(43psi) |
| pH操作范围 | 1 to 11 | 1 to 11 | 1 to 11 | 1 to 11 |
| 测量元件容积 | 5 µL | 94 µL | 58 µL | 276 µL |
| 元件直径 | 0.43 mm | 1.8 mm | 1.4 mm | 4 |
| 元件长度 | 37 mm | 37 mm | 22 mm | 22 |
| 流体连接器 | 雌接头1/4''-28 平底 | 雌接头1/4''-28 平底 | 雌接头1/4''-28 平底 | 8 mmBabed end with tubing*** |
| 压降 | 1 mbar | 0.12 mbar* | <4 mbar | <4 mbar |
| 润湿材料 | 石英玻璃(硼硅酸盐)及PEEK | PPS, SS-316及环氧树脂 | ||
| 显示器 | 高分辨率OLED 显示器 | |||
| 控制器 | USB供电的即插即用软件 | |||
| 校准 | 用水进行验证。包括校准因子 | |||
| 温度范围 | 10-50 °C | |||
| 1. 水(验证) | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 2. 甲醇 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 3. THF | 是 | 是 | -** | -** |
| 4. 乙腈/水 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| *@ 5 mL/min,带水 | ** 不接受THF *** 管件种类待定 |
泵(beng)脉动的侧量,范本:
