| 品牌 | 托普云农 | 仪器种类 | 净度分析仪 |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 5万-10万 | 产地类别 | 进口 |
| 应用领域 | 农林牧渔 | 分析时间 | 1200~20000粒/分钟 |
| 测量对象 | 小麦水稻等种子 | 电源 | 240V |
| 用途 | 种子数粒,测千粒重 | 数粒误差 | ≤±0.1~0.4% |
| 千粒重分析精度误差 | ≤±0.5% |

技术参数:
| 名称 | 数量 |
| 资料U盘 | 1个 |
| 软件锁 | 1只 |
| A3幅面背光装置 | 1台 |
| 高拍仪 | 1台 |
| 电子天平(精度1mg) | 1台 |
| 通讯传输线 | 1条 |
| 种子成像盘 | 1个 |
手(shou)提计算(suan)机:(该平台需使用的手(shou)提计算(suan)机,如需要加(jia)配,概(gai)算🥀(suan)多装(🌳zhuang)。请跟据实际上环境会(hui)选(xuan)择能否调试。)