| 品牌 | WI/东西仪 | 价格区间 | 5千-1万 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 |
美国SPECTRUM土壤原位PH计SoilStik特点:
1.体积小、携带方便、手持式测量;
2.自动温度补偿,反应灵敏,防水设计;
3.实时液晶显示,电池电压显示,提示您何时换电池。
美国SPECTRUM土壤原位PH计SoilStik技术参数:
测定 | 2点,pH 4和pH 7 |
表明 | 数字1LCD提示屏 |
pH在测量区域 | 0.00~14.00 pH |
pH粪便率 | 0.01 pH |
pH计算精度 | ±0.01 pH |
作业区域 | 0~50℃,大于80%RH |
温检测面积 | -5℃~+90℃ |
水温识别率 | 0.1℃/1℃ |
水温高精度 | ±1℃(-5~+50℃),±3℃(+50~+90℃) |
远期硬盘 | 11个读数 |
蓄电池 | 4块CR2032充电 |
自动的重启 | 无运作后107分钟 |
长宽比 | 35.6×172.7×40.6豪米 |
毛重 | 110克 |
SoilStik中国总代;南京铭奥仪器